Torneo A
cognome | nome | citta | provincia | nazione | categoria | elo |
---|---|---|---|---|---|---|
caldarola | stefano | canegrate | mi | Italia | 1N | 1780 |
Giretti Kanev | Jasen | Pavia | PV | Italia | M | 2211 |
Bachi | Jacopo | Milano | Mi | ItaliaItalia | NC | 1428 |
Dvirnyy | Danyyil | Bergamo | BG | Italia | GM | 2483 |
Salvador | Roland | Varese | Varese | Filippine | GM | 2423 |
Hercegovac | Neven | Ciserano | BG | Italia | CM | 1996 |
Rindone | Andrea | Milano | MI | Italia | CM | 1992 |
Ceka | Shpetim | Bernareggio | MB | Italia | 1N | 1847 |
Tiraboschi | Nicolò | Villa Di Serio | BG | Italia | M | 2205 |
Riggio | Luca | Bergamo | Bergamo | Italia | 3N | 1523 |
Pasini | Nicoló | Milano | Milano | Italia | M | 2234 |
Ghezzi | Massimo | Gorgonzola | MI | Italia | 3N | 1492 |
Bolzoni | Massimo | Cambiago | MILANO | Italia | 2N | 1641 |
Pirrello | Christian | Vimercate | MB | Italia | CM | 2073 |
Valtemara | Paolo | Abbiategrasso | Milano | Italia | 1N | 1844 |
Tonutti | Marco | Vigevano | PV | Italia | 3N | 1437 |
Vuelban | Virgilio | Roma | RM | Philippines | MI | 2280 |
Antonio | Varvaglione | Taranto | TA | Italia | M | 2145 |
Goiko | Laketic | -- | -- | Serbia | MI | 2374 |
Cortinovis | Davide | Bergamo | Bg | Italia | 2N | 1730 |
Fiorini | Luca | Bergamo | Bergamo | Italia | 1N | 1850 |
Iudicello | Giovanni | Milano | Milano | Italia | M | 2112 |
Sala | Tiziano Paolo | Pavia | Pv | Italia | 1N | 1918 |
Rolli | Massimo Biagio | Peschiera Borromeo | MI | Italia | 2N | 1672 |
Albano | Francesco | Milano | Milano | Italia | 2N | 1646 |
Bisignano | Giuseppe | milano | mi | Italia | CM | 1806 |
Fiorelli | Paolo | Cernusco sul naviglio | Milano | Italia | 2N | 1494 |
Villa | Giorgio | Monticello | Lecco | Italia | CM | 2036 |
Spreafico | Ambrogio Maurizio | Busnago | MB | Italia | 3N | 1380 |
Ferrari | Paolo | Ciserano | BG | Italia | 2N | 1664 |
Mrdja | Milan | croazia | -- | Croazia | MI | 2281 |
Pegno | Mattia | Terno D'Isola | Bergamo | Italia | 1N | 1889 |
Maffeis | Fabio | Verdello | Bergamo | Italia | 2N | 1577 |
Giusti | Francesco | Trecate | NO | Italia | 2N | 1508 |
Bisignano | Riccardo | Firenze | FI | Italia | 1N | 1895 |
Ardente | Massimiliano | Carugate | Milano | Italia | 3N | 1515 |
Re | Marco | Cernusco sul Naviglio | MI | Italia | 3N | 1582 |
Persico | Lorenzo | Mozzo | Bergamo | Italia | 1N | 1867 |
Lapiccirella | Daniele | Cesano Maderno | MB | Italia | M | 2164 |
Regondi | Lorenzo | Arosio | Como | Italia | CM | 2010 |
Pozzari | Simone | Milano | Mi | Italia | CM | 2081 |
Ruggeri | Gabriele | Villa d'Adda | Bergamo | Italia | NC | NC |
Quaranta | Cristiano | Milano | MI | Italia | CM | 2096 |
Walter | Russo | Seregno | MB | Italia | 3N | 1502 |
Russo | Giorgio Nii Noi | Milano | MI | Italia | NC | 1315 |
Spadoni | Marco | Pioltello | Milano | Italia | 1N | 1872 |
Cagnotto | Marco | Milano | Mi | Italia | CM | 1892 |
Marzatico | Luca | Casalpusterlengo | LO | Italia | CM | 2006 |
Lazic | Miroljub | Novi Sad | Srb | ItaliaSerbia | GM | 2412 |
Paolini | Novello Massimo | Carugate | Mi | Italia | 2N | 1608 |
Lacambra | Gem Elijah | Milano | MI | Italia | 1N | 1783 |
Genocchio | Daniele | Saltocollina | Bg | Italia | MI | 2354 |
Delle Fave | Fabio | Ornago | MB | Italia | 1N | 1619 |
Sala | Giulia | Monza | Mb | Italia | 2N | 1599 |
Riboldi | Raffaele | Carugate | MI | Italia | 1N | 1789 |
Ripepi | Antonino | Milano | MI | Italia | 2N | 1606 |
Caccia | Mathias | Marnate | Varese | Italia | 1N | 1798 |
Baccelli | Alessandro | Grassobbio | BG | Italia | NC | 1368 |
Vezzosi | Paolo | Parma | PR | Italia | GM | 2244 |
Torneo B
cognome | nome | citta | provincia | nazione | categoria | elo |
---|---|---|---|---|---|---|
denili | fabio | sarzana | sp | Italia | 1N | 1770 |
Falchi | Claudio | Casnate con Bernate | Como | Italia | 1N | 1897 |
moroni | luca | vanzago | mi | Italia | 1N | 1730 |
Cecchini | Massimo | Ozzero | MI | Italia | 1N | 1660 |
Di Marco | Gabriele | Lodi | LO | Italia | NC | 1451 |
Gozzini | Gianbattista | Bergamo | BG | Italia | 1N | 1764 |
Folcini | Gaddo | Crema | CR | Italia | 2N | 1434 |
Di Nicola Carena | Edgardo | Milano | MI | Italia | NC | 1401 |
Dini | Marco | Milano | MIlano | Italia | 3N | 1470 |
Crippa | Oscar | Pioltello | Milano | Italia | 1N | 1655 |
Rancati | Massimo | Liscate | MI | Italia | NC | 1372 |
Amoroso | Angelo | Peschiera Borromeo | Milano | Italia | 3N | 1575 |
Ripepi | Antonino | Milano | MI | Italia | 2N | 1606 |
Adami | Antonio | San Giovanni lupatoto | Verona | Italia | 1N | 1721 |
Koureas | Panicos | Vigevano | PV | Italia | NC | 1363 |
Pedemonte | Claudio | Genova | Ge | Italia | CM | 1654 |
Raimondi | Celso | Sergnano | Cremona | Italia | 1N | 1504 |
Tedoldi | Guido | Caravaggio | Bergamo | Italia | 2N | 1428 |
Acunzo | Domenico | Treviglio | Bergamo | Italia | 1N | 1535 |
Casale | Anania | Pavia | PV | Italia | 2N | 1647 |
Fornari | Sergio | Burago di Molgora | MB | Italia | 2N | 1468 |
Di Lascio | Savino | Adelfia | Bari | Italia | CM | 1834 |
Zangheratti | Daniele | Cantù | Co | Italia | 1N | 1791 |
Crippa | Mario | vaprio d'adda | MI | Italia | 1N | 1818 |
Patrucco | Carlo | Cernusco sul Naviglio | MI | Italia | 1N | 1762 |
Ragoso | Mario | Abbiategrasso | MI | Italia | 2N | 1605 |
Tagliaferri | Valerio | Lodi | LO | Italia | 1N | 1829 |
Brambilla | Antonio | Ornago | MB | Italia | 1N | 1666 |
Maraschi | Alberto | Lodi | LO | Italia | NC | 1300 |
Menato | Nazario | Treviglio | BG | Italia | 2N | 1421 |
Casartelli | Fabio | Segrate | mi | Italia | 1N | 1700 |
Zucchetti | Gregorio Francesco | Castelleone | CR | Italia | NC | 1250 |
Barrera | Pietro | Vigevano | PV | Italia | CM | 1731 |
Finelli | Carmine | Zelo Buon Persico | LO | Italia | 3N | 1416 |
Vigliaroli | Matteo | Valencia | Va | Espana | 2N | 1569 |
Ruggeri | Igor | Buccinasco | MI | Italia | 3N | 1425 |
Libutti | Michele | Buccinasco | MI | Italia | 1N | 1643 |
Spanò | Pietro detto Piero | Gorgonzolà | MI | Italia | 2N | 1565 |
Saccani | Ettore Maria | Milano | MI | Italia | 1N | 1616 |
Lamperti | Gianloris "the Guru" | Narnia | MI | Italia | 2N | 1597 |
Mazzarelli | Sergio | Milano | MI | Italia | 3N | 1462 |
Calvi | Luca | Liscate | MI | Italia | 2N | 1606 |
Galli | Fabrizio | Crema | CR | Italia | 3N | 1403 |
Masotti | Roberto | Crema | Cremona | Italia | 1N | 1777 |
Secondi | Alberto | MEDIGLIA | MI | Italia | NC | 1242 |
Biava | Pierluigi | Alzano Lombardo | Bg | Italia | 1N | 1563 |
Torneo Giovani
cognome | nome | citta | provincia | nazione | categoria | elo |
---|---|---|---|---|---|---|
Coviello | Pietro | Milano | Mi | Italia | ||
ROSSETTI | Giulia | Stezzano | BG | Italia | ||
Stucchi | Leonardo | Sulbiate | MB | Italia | ||
Boldrin | Daniele | Vimercate | MB | Italia | ||
Pallari | Ulisse | Cislago | VA | Italia | ||
Santoferrara | Massimo | Lesmo | MB | Italia | ||
Sgro' | Francesco | Aicurzio | MB | Italia | ||
brambilla | Antonino | Vimercate | MB | Italia | ||
raggi | lorenzo | CASALPUSTERLENGO | LODI | Italia | ||
raggi | alessio | CASALPUSTERLENGO | LODI | Italia | ||
Casazza | Alessandro | Busto Garolfo | Milano | Italia | ||
baldi | matteo | Brembate | Bergamo | Italia | ||
Volpi | Giacomo | Busto Garolfo | Milano | Italia | ||
Volpi | Alessandro | Busto Garolfo | Milano | Italia | ||
Di Nicola Carena | Arianna | Milano | MI | Italia | ||
Di Nicola Carena | Daniele | Milano | MI | Italia | ||
Bozzoni | Paolo | Ghedi | Brescia | Italia | ||
Marmo | Francesco | CARUGATE | LOMBARDIA | Italia | ||
Tonutti | Davide | VIGEVANO | PAVIA | Italia | ||
lorenzetti | Gabriele | Milano | MI | Italia | ||
Brunot | Alex | BERGAMO | BG | Italia | ||
Shustrov | Eduard | Carnate | Monza e Brianza | Federazione Russa | ||
FABRIZI | ANNA | MILANO | MILANO | Italia |